Bihar Election Results 2025
Bihar Election Result 2025 Constituency-wise, Seat-wise winners: The ruling NDA is on the brink of a landmark victory, with top leaders like Deputy CM Samrat Choudhary and ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, and Sanjay Saraogi emerging as prominent winners. Check the full constituency-wise, seat-wise list here:
Bihar Election Result 2025 – Constituency-wise Winners:
The ruling National Democratic Alliance (NDA) registered a decisive victory in the 2025 Bihar Assembly elections, comfortably surpassing the majority mark of 122 seats needed to form the government.
In the 243-seat Assembly, the BJP emerged as the largest party, securing 88 seats and leading in one additional constituency. Its coalition partner, the JD(U) under Chief Minister Nitish Kumar, won 82 seats and held a lead in three more. Meanwhile, the LJP(RV) clinched 18 seats and was ahead in one constituency.
Among the smaller allies, HAM(S) captured five seats, and the Rashtriya Lok Morcha won three seats while leading in one, as per the latest updates from the Election Commission.
Deputy Chief Minister Samrat Choudhary, and state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari and Sanjay Saraogi, and BJP’s Maithili Thakur were among prominent winners from the NDA.
RJD leader INDIA bloc’s Chief Ministerial candidate Tejashwi Yadav, the late Mohammad Shahabuddin’s son Osama Shahab, and CPI(ML) Liberation’s Sandeep Saurav were among those winning from the opposition camp.
The constituency-wise results of the Bihar assembly election 2025 will be announced as and when the Election Commission of India releases the list.
The results will be compiled and made available round-wise and constituency-wise by the respective ROs on the official EC results portal. The constituency-wise results of the Bihar assembly election 2025 will be announced as and when the Election Commission of India releases the list.
| Serial Number | Name of Constituency | Winning Candidate 2020 | Winning Party 2020 | Winning Candidate 2025 | Winning Party 2025 |
| 1 | Valmiki Nagar | Dhirendra Pratap Singh | JD(U) | Surendra Prasad | INC |
| 2 | Ramnagar (SC) | Bhagirathi Devi | BJP | Nand Kishor Ram | BJP |
| 3 | Narkatiaganj | Rashmi Varma | BJP | Sanjay Kumar Pandey | BJP |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | BJP | Ram Singh | BJP |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP | Vinay Bihari | BJP |
| 6 | Nautan | Narayan Prasad | BJP | Narayan Prasad | BJP |
| 7 | Chanpatia | Umakant Singh | BJP | Abhishek Ranjan | INC |
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP | Renu Devi | BJP |
| 9 | Sikta | Birendra Prasad Gupta | CPI(ML)(L) | Sammridh Varma | JD(U) |
| 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | BJP | Pramod Kumar Sinha | BJP |
| 11 | Sugauli | Er. Shashi Bhushan Singh | RJD | Rajesh Kumar alias Bablu Gupta | LJPRV |
| 12 | Narkatia | Shamim Ahmad | RJD | Vishal Kumar | JD(U) |
| 13 | Harsidhi (SC) | Krishnanandan Paswan | BJP | Krishnanandan Paswan | BJP |
| 14 | Govindganj | Sunil Mani Tiwari | BJP | Raju Tiwari | LJP (Ram Vilas) |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | JD(U) | Shalini Mishra | JD(U) |
| 16 | Kalyanpur | Manoj Kumar Yadav | RJD | Sachindra Prasad Singh | BJP |
| 17 | Pipra | Shyambabu Prasad Yadav | BJP | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP | Rana Randhir | BJP |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP | Pramod Kumar | BJP |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP | Lal Babu Prasad Gupta | BJP |
| 21 | Dhaka | Pawan Kumar Jaiswal | BJP | Fasial Rahman | RJD |
| 22 | Sheohar | Shweta Gupta | JD(U) | ||
| 23 | Riga | Moti Lal Prasad | BJP | Baidyanath Prasad | BJP |
| 24 | Bathnaha (SC) | Anil Kumar | BJP | Anil Kumar | BJP |
| 25 | Parihar | Gaytri Devi | BJP | ||
| 26 | Sursand | Dilip Ray | JD(U) | Prof Nagendra Raut | JD(U) |
| 27 | Bajpatti | Mukesh Kumar Yadav | RJD | Rameshwar Kumar Mehto | RSHTLKM |
| 28 | Sitamarhi | Mithilesh Kumar | BJP | Sunil Kumar Pintu | BJP |
| 29 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) |
| 30 | Belsand | Sanjay Kumar Gupta | RJD | Amit Kumar | LJPRV |
| 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | JD(U) | Sudhanshu Shekhar | JD(U) |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | BJP | Vinod Narayan Jha | BJP |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | BJP | Arun Shankar Prasad | BJP |
| 34 | Babubarhi | Mina Kumari | JD(U) | Mina Kumari | JD(U) |
| 35 | Bisfi | Haribhushan Thakur “Bachol” | BJP | Asif Ahmad | RJD |
| 36 | Madhubani | Samir Kumar Mahaseth | RJD | Madhaw Anand | RSHTLKM |
| 37 | Rajnagar (SC) | Dr. Ramprit Paswan | BJP | Sujeet Kumar | BJP |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | BJP | Nitish Mishra | BJP |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari | JD(U) | Sheela Kumari | JD(U) |
| 40 | Laukaha | Bharat Bhushan Mandal | RJD | Satish Kumar Sah | JD(U) |
| 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) |
| 42 | Pipra | Rambilash Kamat | JD(U) | Rambilash Kamat | JD(U) |
| 43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) |
| 44 | Triveniganj (SC) | Veena Bharti | JD(U) | Sonam Rani | JD(U) |
| 45 | Chhatapur | Neeraj Kumar Singh | BJP | Niraj Kumar Singh | BJP |
| 46 | Narpatganj | Jai Prakash Yadav | BJP | Devanti Yadav | BJP |
| 47 | Raniganj (SC) | Achmit Rishidev | JD(U) | Avinash Manglam | RJD |
| 48 | Forbesganj | Vidya Sagar Keshari | BJP | Manoj Bishwas | INC |
| 49 | Araria | Abidur Rahman | INC | Abidur Rahman | INC |
| 50 | Jokihat | Shahnawaz | RJD | Mohammad Murshid Alam | AIMIM |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP | Vijay Kumar MandalStory continues below this ad | BJP |
| 52 | Bahadurganj | Mohammad Anzar Nayeemi | RJD | Md Tauseef Alam | AIMIM |
| 53 | Thakurganj | Saud Alam | RJD | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) |
| 54 | Kishanganj | Ijaharul Husain | INC | Md Qamrul Hoda | INC |
| 55 | Kochadhaman | Muhammed Izhar Asfi | RJD | Md Sarwar Alam | AIMIM |
| 56 | Amour | Akhtarul Iman | AIMIM | Akhtarul Iman | AIMIM |
| 57 | Baisi | Syed Ruknuddin Ahmad | RJD | Ghulam Sarwar | AIMIM |
| 58 | Kasba | Md. Afaque Alam | INC | Nitesh Kumar Singh | LJPRV |
| 59 | Banmankhi (SC) | Krishna Kumar Rishi | BJP | Krishna Kumar Rishi | BJP |
| 60 | Rupauli | Shankar Singh | Indepandent | Kaladhar Prasad Mandal | JD(U) |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JD(U) | Leshi Singh | JD(U) |
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP | Vijay Kumar Khemka | BJP |
| 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP | Tarkishore Prasad | BJP |
| 64 | Kadwa | Shakeel Ahmad Khan | INC | Dulal Chandra Goswami | JD(U) |
| 65 | Balrampur | Mahboob Alam | CPI(ML)(L) | Sangita Devi | LJPRV |
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | BJP | Nisha Singh | BJP |
| 67 | Manihari (ST) | Manohar Prasad Singh | INC | Manohar Prasad Singh | INC |
| 68 | Barari | Bijay Singh | JD(U) | Bijay Singh | JD(U) |
| 69 | Korha (SC) | Kavita Devi | BJP | Kavita Devi | BJP |
| 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JD(U) | Narendra Narayan Yadav | JD(U) |
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) |
| 72 | Singheshwar (SC) | Chandrahas Chaupal | RJD | ||
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD | Chandra Shekhar | RJD |
| 74 | Sonbarsha (SC) | Ratnesh Sada | JD(U) | Ratnesh Sada | JD(U) |
| 75 | Saharsa | Alok Ranjan | BJP | ||
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Yusuf Salahuddin | RJD | Sanjay Kumar Singh | LJPRV |
| 77 | Mahishi | Gunjeshwar Sah | JD(U) | Gautam Krishna | RJD |
| 78 | Kusheshwar Asthan (SC) | Aman Bhushan Hazari | JD(U) | Atirek Kumar | JD(U) |
| 79 | Gaura Bauram | Swarna Singh | BJP | Sujit Kumar | BJP |
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | JD(U) | Binay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 81 | Alinagar | Mishri Lal Yadav | BJP | Maithili Thakur | BJP |
| 82 | Darbhanga Rural | Lalit Kumar Yadav | RJD | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | Sanjay Saraogi | BJP |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | BJP | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahni | JD(U) | Madan Sahni | JD(U) |
| 86 | Keoti | Murari Mohan Jha | BJP | Murari Mohan Jha | BJP |
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP | Jibesh Kumar | BJP |
| 88 | Gaighat | Niranjan Roy | RJD | Komal Singh | JD(U) |
| 89 | Aurai | Ram Surat Kumar | BJP | Rama Nishad | BJP |
| 90 | Minapur | Rajeev Kumar Alias Munna Yadav | RJD | Ajay Kumar | JD(U) |
| 91 | Bochahan (SC) | Amar Kumar Paswan | RJD | Baby Kumari | LJPRV |
| 92 | Sakra (SC) | Ashok Kumar Chodhary | JD(U) | Aditya Kumar | JD(U) |
| 93 | Kurhani | Kedar Prasad Gupta | BJP | Kedar PD Gupta | BJP |
| 94 | Muzaffarpur | Bijendra Chaudhary | INC | Ranjan Kumar | BJP |
| 95 | Kanti | Mohammad Israil Mansuri | RJD | Ajit Kumar | JD(U) |
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh | BJP | Arun Kumar Singh | BJP |
| 97 | Paroo | Ashok Kumar Singh | BJP | Shankar Prasad | RJD |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | BJP | Raju Kumar Singh | BJP |
| 99 | Baikunthpur | Prem Shankar Prasad | RJD | Mithilesh Tiwari | BJP |
| 100 | Barauli | Rampravesh Rai | BJP | Manjeet Kumar Singh | JD(U) |
| 101 | Gopalganj | Kusum Devi | BJP | Subhash Singh | BJP |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) |
| 103 | Bhore (SC) | Sunil Kumar | JD(U) | Sunil Kumar | JD(U) |
| 104 | Hathua | Rajesh Kumar Singh | RJD | Ramsewak Singh | JD(U) |
| 105 | Siwan | Awadh Bihari Chaudhary | RJD | Mangal Pandey | BJP |
| 106 | Ziradei | Amarjeet Kushwaha | CPI(ML)(L) | Bhism Pratap Singh | JD(U) |
| 107 | Darauli (SC) | Satyadeo Ram | CPI(ML)(L) | Vishnu Deo Paswan | LJPRV |
| 108 | Raghunathpur | Harishankar Yadav | RJD | Osama Shahab | RJD |
| 109 | Daraunda | Karnjeet Singh Alias Vyas Singh | BJP | Karnjeet Singh alias Vyas Singh | BJP |
| 110 | Barharia | Bachcha Pandey | RJD | Indradev Singh | JD(U) |
| 111 | Goriakothi | Devesh Kant Singh | BJP | Devesh Kant Singh | BJP |
| 112 | Maharajganj | Vijay Shanker Dubey | INC | Hem Narayan Sah | JD(U) |
| 113 | Ekma | Srikant Yadav | RJD | Manoranjan Singh | JD(U) |
| 114 | Manjhi | Dr. Satyendra Yadav | CPI(M) | Randhir Kumar Singh | JD(U) |
| 115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | BJP | ||
| 116 | Taraiya | Janak Singh | BJP | Janak Singh | BJP |
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Ray | RJD | Jitendra Kumar Rai | RJD |
| 118 | Chapra | Dr. C. N. Gupta | BJP | Chhoti Kumari | BJP |
| 119 | Garkha (SC) | Surendra Ram | RJD | Surendra Ram | RJD |
| 120 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | BJP | Krishan Kumar Mantoo | BJP |
| 121 | Parsa | KarishmaStory continues below this ad | RJD | ||
| 122 | Sonepur | Dr. Ramanuj Prasad | RJD | Vinay Kumar Singh | BJP |
| 123 | Hajipur | Awadhesh Singh | BJP | Awadhesh Singh | BJP |
| 124 | Lalganj | Sanjay Kumar Singh | BJP | Sanjay Kumar Singh | BJP |
| 125 | Vaishali | Siddharth Patel | JD(U) | Siddharth Patel | JD(U) |
| 126 | Mahua | Mukesh Kumar Raushan | RJD | Sanjay Kumar Singh | LJPRV |
| 127 | Raja Pakar (SC) | Pratima Kumari | INC | Mahendra Ram | JD(U) |
| 128 | Raghopur | Tejashwi Prasad Yadav | RJD | Tejashwi Prasad Yadav | RJD |
| 129 | Mahnar | Bina Singh | RJD | Umesh Singh Kushwaha | JD(U) |
| 130 | Patepur (SC) | Lakhendra Kumar Raushan | BJP | Lakhendra Kumar Raushan | BJP |
| 131 | Kalyanpur (SC) | Maheshwar Hazari | JD(U) | Maheshwar Hazari | JD(U) |
| 132 | Warisnagar | Ashok Kumar | JD(U) | Manjarik Mrinal | JD(U) |
| 133 | Samastipur | Akhtarul Islam Shahin | RJD | Ashwamedh Devi | JD(U) |
| 134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | RJD | Alok Kumar Mehta | RJD |
| 135 | Morwa | Ranvijay Sahu | RJD | Ranvijay Sahu | RJD |
| 136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 137 | Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar Singh | BJP | Rajesh Kumar Singh | BJP |
| 138 | Bibhutipur | Ajay Kumar | CPI(M) | Ajay Kumar | CPI(M) |
| 139 | Rosera (SC) | Birendra Kumar | BJP | Birendra Kumar | BJP |
| 140 | Hasanpur | Tej Pratap Yadav | RJD | Raj Kumar Ray | JD(U) |
| 141 | Cheria Bariarpur | Raj Vanshi Mahto | RJD | Abhishek Anand | JD(U) |
| 142 | Bachhwara | Surendra Mehata | BJP | Surendra Mehta | BJP |
| 143 | Teghra | Ram Ratan Singh | CPI | Rajnish Kumar | BJP |
| 144 | Matihani | Raj Kumar Singh | JD(U) | Narendra Kumar Singh alias Bogo Singh | RJD |
| 145 | Sahebpur Kamal | Satanand Sambuddha | RJD | Sattanand Sambuddha alias Lalan Jee | RJD |
| 146 | Begusarai | Kundan Kumar | BJP | Kundan Kumar | BJP |
| 147 | Bakhri (SC) | Suryakant Paswan | CPI | Sanjay Kumar | LJPRV |
| 148 | Alauli (SC) | Ramvriksh Sada | RJD | Ram Chandra Sada | JD(U) |
| 149 | Khagaria | Chhatrapati Yadav | INC | Bablu Kumar | JD(U) |
| 150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | JD(U) | Panna Lal Singh Patel | JD(U) |
| 151 | Parbatta | Babulal Shorya | LJPRV | ||
| 152 | Bihpur | Kumar Shailendra | BJP | Kumar Shailendra | BJP |
| 153 | Gopalpur | Narendra Kumar Niraj | JD(U) | Shailesh Kumar alias Bulo Mandal | JD(U) |
| 154 | Pirpainti (SC) | Lalan Kumar | BJP | Murari Pasavan | BJP |
| 155 | Kahalgaon | Pawan Kumar Yadav | BJP | Shubhanand Mukesh | JD(U) |
| 156 | Bhagalpur | Ajit Sharma | INC | Rohit Pandey | BJP |
| 157 | Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | JD(U) | Lalit Narayan Mandal | JD(U) |
| 158 | Nathnagar | Ali Ashraf Siddiqui | RJD | Mithun Kumar | LJPRV |
| 159 | Amarpur | Jayant Raj | JD(U) | Jayant Raj | JD(U) |
| 160 | Dhoraiya (SC) | Bhudeo Choudhary | RJD | Manish Kumar | JD(U) |
| 161 | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP | Ram Narayan Mandal | BJP |
| 162 | Katoria (ST) | Dr. Nikki Hembrom | BJP | Puran Lal Tudu | BJP |
| 163 | Belhar | Manoj Yadav | JD(U) | Manoj Yadav | JD(U) |
| 164 | Tarapur | Rajiv Kumar Singh | JD(U) | Samrat Choudhary | BJP |
| 165 | Munger | Pranav Kumar | BJP | Kumar Pranay | BJP |
| 166 | Jamalpur | Ajay Kumar Singh | INC | Nachiketa | JD(U) |
| 167 | Suryagarha | Prahlad Yadav | RJD | Ramanand Mandal | JD(U) |
| 168 | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | BJP | Vijay Kumar Sinha | BJP |
| 169 | Sheikhpura | Vijay Kumar | RJD | Randhir Kumar Soni | JD(U) |
| 170 | Barbigha | Dr Kumar Puspanjay | JD(U) | ||
| 171 | Asthawan | Jitendra Kumar | JD(U) | Jitendra Kumar | JD(U) |
| 172 | Biharsharif | Dr. Sunil Kumar | BJP | Dr Sunil KumarStory continues below this ad | BJP |
| 173 | Rajgir (SC) | Kaushal Kishore | JD(U) | Kaushal Kishore | JD(U) |
| 174 | Islampur | Rakesh Kumar Roushan | RJD | Ruhail Ranjan | JD(U) |
| 175 | Hilsa | Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya | JD(U) | Krishna Murari Sharan | JD(U) |
| 176 | Nalanda | Shrawon Kumar | JD(U) | Shrawon Kumar | JD(U) |
| 177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | JD(U) | Hari Narayan Singh | JD(U) |
| 178 | Mokama | Neelam Devi | RJD | Anant Kumar Singh | JD(U) |
| 179 | Barh | Gyanendra Kumar Singh | BJP | Siyaram Singh | BJP |
| 180 | Bakhtiarpur | Aniruddh Kumar | RJD | Arun Kumar | LJPRV |
| 181 | Digha | Sanjiv Chaurasia | BJP | Sanjiv Chaurasia | BJP |
| 182 | Bankipur | Nitin Nabin | BJP | Nitin Nabin | BJP |
| 183 | Kumhrar | Arun Kumar Sinha | BJP | Sanjay Kumar | BJP |
| 184 | Patna Sahib | Nand Kishore Yadav | BJP | Ratnesh Kumar | BJP |
| 185 | Fatuha | Dr. Ramanand Yadav | RJD | Dr Ramanand Yadav | RJD |
| 186 | Danapur | Rit lal Ray | RJD | Ram Kripal Yadav | BJP |
| 187 | Maner | Bhai Virendra | RJD | Bhai Birendra | RJD |
| 188 | Phulwari (SC) | Gopal Ravidas | CPI(ML)(L) | Shyam Rajak | JD(U) |
| 189 | Masaurhi (SC) | Rekha Devi | RJD | Arun Manjhi | JD(U) |
| 190 | Paliganj | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) |
| 191 | Bikram | Siddharth Saurav | BJP | ||
| 192 | Sandesh | Kiran Devi | RJD | Radha Charan Sah | JD(U) |
| 193 | Barhara | Raghvendra Pratap Singh | BJP | Raghvendra Pratap Singh | BJP |
| 194 | Arrah | Amrendra Pratap singh | BJP | Sanjay Singh (Tiger) | BJP |
| 195 | Agiaon (SC) | Shiv Prakash Ranjan | CPI(ML)(L) | Mahesh Paswan | BJP |
| 196 | Tarari | Vishal Prashant | BJP | Vishal Prashant | BJP |
| 197 | Jagdishpur | Ram Vishun Singh | RJD | Sribhagwan Singh Kushwaha | JD(U) |
| 198 | Shahpur | Rahul Tiwary | RJD | Rakesh Ranjan | BJP |
| 199 | Brahampur | Shambhu Nath Yadav | RJD | Shambhu Nath Yadav | RJD |
| 200 | Buxar | Sanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari | INC | Anand Mishra | BJP |
| 201 | Dumraon | Ajit Kumar Singh | CPI(ML)(L) | Rahul Kumar Singh | JD(U) |
| 202 | Rajpur (SC) | Vishwanath Ram | INC | Santosh Kumar Nirala | JD(U) |
| 203 | Ramgarh | Ashok Kumar Singh | BJP | ||
| 204 | Mohania (SC) | Sangita Kumari | BJP | ||
| 205 | Bhabua | Bharat Bind | BJP | ||
| 206 | Chainpur | Mohd. Zama khan | JD(U) | Md Zama Khan | JD(U) |
| 207 | Chenari (SC) | Murari Prasad Gautam | LJPRV | ||
| 208 | Sasaram | Rajesh Kumar Gupta | RJD | Snehlata | Rashtriya Lok Morcha |
| 209 | Kargahar | Santosh Kumar Mishra | INC | Bashisth Singh | JD(U) |
| 210 | Dinara | Vijay Kumar Mandal | RJD | Alok Kumar Singh | RSHTLKM |
| 211 | Nokha | Anita Devi | RJD | Nagendra Chandravanshi | JD(U) |
| 212 | Dehri | Phate Bahadur Singh | RJD | Rajeev Ranjan Singh | LJPRV |
| 213 | Karakat | Arun Singh | CPI(ML)(L) | Arun Singh | CPI(ML)(L) |
| 214 | Arwal | Maha Nand Singh | CPI(ML)(L) | Manoj Kumar | BJP |
| 215 | Kurtha | Bagi Kumar Verma | RJD | Pappu Kumar Verma | JD(U) |
| 216 | Jehanabad | Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav | RJD | Rahul Kumar | RJD |
| 217 | Ghosi | Ram Bali Singh Yadav | CPI(ML)(L) | Rituraj Kumar | JD(U) |
| 218 | Makhdumpur (SC) | Satish Kumar | RJD | Subedar Das | RJD |
| 219 | Goh | Bhim Kumar Singh | RJD | ||
| 220 | Obra | Rishi Kumar | RJD | ||
| 221 | Nabinagar | Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh | RJD | Chetan Anand | JD(U) |
| 222 | Kutumba (SC) | Rajesh Kumar | INC | Lalan Ram | HAMS |
| 223 | Aurangabad | Anand Shankar Singh | INC | Trivikram Narayan Singh | BJP |
| 224 | Rafiganj | Mohammad Nehaluddin | RJD | Pramod Kumar Singh | JD(U) |
| 225 | Gurua | Vinay Kumar | RJD | Upendra Prasad | BJP |
| 226 | Sherghati | Manju Agrawal | RJD | Uday Kumar Singh | LJPRV |
| 227 | Imamganj (SC) | Deepa Kumari | HAM(S) | Deepa Kumari | HAM(S) |
| 228 | Barachatti (SC) | Jyoti Devi | HAM(S) | Jyoti Devi | HAM(S) |
| 229 | Bodh Gaya (SC) | Kumar Sarvjeet | RJD | Kumar Sarvjeet | RJD |
| 230 | Gaya Town | Prem Kumar | BJP | Prem Kumar | BJP |
| 231 | Tikari | Anil Kumar | HAM(S) | Ajay Kumar | RJD |
| 232 | Belaganj | Manorama Devi | JDU | Manorama Devi | JD(U) |
| 233 | Atri | Ajay Yadav | RJD | Romit Kumar | HAM(S) |
| 234 | Wazirganj | Birendra Singh | BJP | Birendra Singh | BJP |
| 235 | Rajauli (SC) | Vimal Rajbanshi | LJPRV | ||
| 236 | Hisua | Nitu Kumari | INC | Anil Singh | BJP |
| 237 | Nawada | ||||
| 238 | Gobindpur | Md Kamran | RJD | Binita Mehta | LJPRV |
| 239 | Warsaliganj | Aruna Devi | BJP | Anita | RJD |
| 240 | Sikandra (SC) | Prafull Kumar Manjhi | HAM(S) | Praphull Kumar Manjhi | HAM(S) |
| 241 | Jamui | Shreyasi Singh | BJP | Shreyasi Singh | BJP |
| 242 | Jhajha | Damodar Rawat | JD(U) | Damodar Rawat | JD(U) |
| 243 | Chakai | Sumit Kumar Singh | Independent | Savitri Devi | RJD |
Shree Krishna’s life and teachings hold timeless wisdom that resonates profoundly, especially when guiding the…
Muzaffarpur: The Litchi Kingdom with Rich Heritage and Tourism Delights Nestled in the northern part…
The 2025 Bihar Assembly elections delivered a decisive mandate to the National Democratic Alliance (NDA),…
Muzaffarpur is a storied riverine town in Bihar, popularly known as the “Land of Lychee.”…
Muzaffarpur, a historic city in Bihar’s heartland, has recently unveiled a breathtaking addition to its…
With the 2025 Bihar Assembly Elections underway, Muzaffarpur’s eleven assembly constituencies have come under the…
This website uses cookies.